追加情報
重さ | 120 g |
---|---|
サイズ | 20.0 × 16.0 × 1.5 cm |
¥4,104 (税込)
[商品名] | GIFTセット ジュニパーベリージン&ロスリオス72% |
---|---|
[内容量・注文単位] | 50g / 2枚入り、10g / 2枚入り【ギフトセット】 ラッピング(リボン付き)してお届けします。 フレーバー&シングルオリジンチョコセットです。 ※上記セットには、ミニバー10gが2枚プレゼントで入れてあります。 但し、フレーバーは選べません。(エスメラルダ60%、ロー70%、ピウラケマソン70%、ソルト&ニブ、ローズ、ミントからどれか2枚です) |
[特 徴] | 【ジュニパーベリージン】ジュニパーベリージンを中に混ぜて作ったチョコレートです。アリバカカオの深いコクと余韻の長いカカオ感、フルーティでフローラルな香りの中に、お酒で知られているジントニック、その原料であるジュニパーベリージンを感じます。 【マナビ65%】エスメラルダにくらべ乾燥した火山性土壌の傾斜地でカカオが栽培されています。このチョコレートはフルーティな香りが特徴ですが、それに加えてジャスミンの花の香りもします。ラストノートにはナッツの香りもします。全体通して酸味のあるところがエクアドルでは珍しく、加工方法でも特徴がみられます。 |
[原材料] | 【ジュニパーベリージン】カカオマス、きび糖、ココアバター、ジュニパーベリー/乳化剤(ヒマワリレシチン) 【ロスリオス72%】カカオマス、きび糖、ココアバター/乳化剤(ヒマワリレシチン) |
[原産国名] | エクアドル |
[保存方法] | 涼しい乾燥した場所に保管して下さい。(16~18℃) |
[栄養成分表示](100g当たり) | 【ジュニパーベリージン】エネルギー 600kcal たんぱく質 10.0g 脂質 40.0g 炭水化物 60.0g 食塩相当量 0.00g 【ロスリオス72%】エネルギー 603kcal たんぱく質 8.9g 脂質 43.0g 炭水化物 45.0g 食塩相当量 0.05g (推定値) |
在庫切れ
レビュー
レビューはまだありません。