追加情報
重さ | 150 g |
---|---|
サイズ | 14.5 × 20.0 × 1.3 cm |
¥5,400 (税込)
[商品名] | ギフトボックス エクアドルコレクション(3枚入) |
---|---|
[内容量・注文単位] | 150g / 1箱 |
[特 徴] | エクアドルで有名なガラパゴス・アンデス・アマゾンをパッケージに演出し、エキゾッチックなGIFT商品にしました。ソルト&ニブ、レモンバーベナ、パッションフルーツの3種類のチョコレートが楽しめます。自宅に居ながら、オンラインでエクアドルを旅した気分を味わってください。ソルト&ニブはペルーのクスコ産ピンクソルトを使用し、アリバカカオのニブを一緒に混ぜて作ったチョコレート。じゃりじゃりした食感に、甘さと塩気が口の中で広がります。レモンバーベナは天然由来のバーベナから抽出したエッセンスを混ぜ、ハーブ感のあるチョコレート。パッションフルーツは、柑橘系の酸味とチョコレートが口の中ではじける南国を想像するチョコレートです。 |
[原材料] | [ソルト&ニブ] カカオマス、きび糖、ココアバター、カカオ豆、食塩/乳化剤(ヒマワリレシチン) [レモンバーベナ] カカオマス、きび糖、ココアバター/乳化剤(ヒマワリレシチン)、バーベナ香料 [パッションフルーツ] カカオマス、きび糖、パッションフルーツ、ココアバター/乳化剤(ヒマワリレシチン) |
[原産国名] | エクアドル |
[保存方法] | 涼しい乾燥した場所に保管して下さい。(16~18℃) |
[栄養成分表示](100g当たり) | [ソルト&ニブ] エネルギー 557kcal、たんぱく質 6.2g、脂質 38.0g、炭水化物 44.0g、食塩相当量 0.80g [レモンバーベナ] エネルギー 557kcal、たんぱく質 6.1g、脂質 41.0g、炭水化物 41.0g、食塩相当量 0.01g [パッションフルーツ] エネルギー 580kcal、たんぱく質 6.9g、脂質 42.0g、炭水化物 39.0g、食塩相当量 0.01g (推定値) |
在庫切れ
レビュー
レビューはまだありません。